查看页面开头
OE官方app下载|加密货币交易软件|资金费率的收付方向|如何理解资金费率的收付方向|按持仓方向和结算规则核对
读取风险档位
查看名义价值口径回到本页顶部
从这里选择设备| 区分档位与持仓 | 读取风险档位查看下一步 | 查看名义价值口径返回首屏 |
|---|
| 区分档位与持仓 | 记录当前档位及其生效时间。 | 确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。 |
|---|
| 读取风险档位 | 将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。 | 记录当前档位及其生效时间。 |
|---|
| 查看名义价值口径 | 确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。 | 将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。 |
|---|
| 区分档位与持仓 | 记录当前档位及其生效时间。 | 确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。 |
|---|
| 读取风险档位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
|---|
查看名义价值口径
按系统查看入口从这里选择设备区分档位与持仓
查看顶部入口读取风险档位
根据设备继续查看名义价值口径